<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-MoKa - Enter the wave , feel the wave &#187; BizNis</title>
	<atom:link href="http://blog.e-moka.eu/category/stiri-din-biznis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-moka.eu</link>
	<description>Impartim fericire milioanelor de oameni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>China ingroapa Dolarul</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/12/18/china-ingroapa-dolarul/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/12/18/china-ingroapa-dolarul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrianq</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[Stiai ca ... ?]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[banii]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dolarul]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[frecvent]]></category>
		<category><![CDATA[ingroapa]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[usor]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Puteti nota data sfarsitului hegemoniei dolarului, dupa ce China a decis in urma cu o luna sa vanda primele sale obligatiuni suverane in moneda nationala a Chinei, yuanul, catre straini&#8221;, indeamna publicatia The Telegraph. Guvernul de la Beijing nu duce lipsa de bani, avand rezerve valutare de 2.000 miliarde dolari, singurul scop al acestei emisiuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Puteti nota data sfarsitului hegemoniei dolarului, dupa ce China a decis in urma <span id="more-1894"></span>cu o luna sa vanda primele sale obligatiuni suverane in moneda nationala a Chinei, yuanul, catre straini&#8221;, indeamna publicatia The Telegraph.</p>
<p>Guvernul de la Beijing nu duce lipsa de bani, avand rezerve valutare de 2.000 miliarde dolari, singurul scop al acestei emisiuni fiind pregatirea intrarii yuanului in randul monedelor internationale.</p>
<p>Desi multi se declara surprinsi eu zic ca aceasta miscare era destul de previzibila &#8230;</p>
<p>Soclul american zdruncinat de criza financiara si de ascensiunea euro se clatina din ce in ce mai tare si nu m-ar mira ca in 2-3 ani sa vad credite sau depozite in Yuani la dobanzi incredibile ca intotdeauna <img src='http://blog.e-moka.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS : Nu va faceti credite , o sa munciti toata viata sa le platiti <img src='http://blog.e-moka.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<img src="http://blog.e-moka.eu/?ak_action=api_record_view&id=1894&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.e-moka.eu/2009/12/18/china-ingroapa-dolarul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În 2012, BNR va primi 300 de tiruri pline cu euro pentru a renunţa la leu</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/12/09/in-2012-bnr-va-primi-300-de-tiruri-pline-cu-euro-pentru-a-renunta-la-leu/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/12/09/in-2012-bnr-va-primi-300-de-tiruri-pline-cu-euro-pentru-a-renunta-la-leu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrianq</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[pline]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[renunta]]></category>
		<category><![CDATA[renuntam]]></category>
		<category><![CDATA[tiruri]]></category>
		<category><![CDATA[va]]></category>
		<category><![CDATA[valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[România se pregăteşte din timp pentru adoptarea monedei europene în 2015. Nu prin declaraţiile optimiste ale oficialilor, care să le contracareze pe cele pesimiste ale unor analişti financiari străini, ci prin aducerea în ţară a noii monede, într-o cantitate mai mare, peste doi ani. În 2012-2013 vor fi aduse în ţară 300 de trailere cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>România se pregăteşte din timp pentru adoptarea monedei europene în 2015. Nu prin declaraţiile optimiste ale oficialilor, care să le contracareze pe cele <span id="more-1732"></span>pesimiste ale unor analişti financiari străini, ci prin aducerea în ţară a noii monede, într-o cantitate mai mare, peste doi ani.<br />
În 2012-2013 vor fi aduse în ţară 300 de trailere cu bancnote euro şi nu mai puţine trailere cu monede. Angajaţii de la Casieria Băncii Naţionale a României se pregătesc încă de pe acum pentru adoptarea monedei europene în 2015.<br />
Sursa : <a href="http://www.gandul.info">Gandul</a>
</p></blockquote>
<p>Daca vin atatia bani in tara, romanii vor renunta si la munca nu numai la Leu.</p>
<img src="http://blog.e-moka.eu/?ak_action=api_record_view&id=1732&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.e-moka.eu/2009/12/09/in-2012-bnr-va-primi-300-de-tiruri-pline-cu-euro-pentru-a-renunta-la-leu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzactie-record pe online: site-ul autovit.ro a fost vandut cu 5 mil. euro. Patru actionari cu varste cuprinse intre 45 si 59 de ani au facut cea mai tare afacere a anului in internet</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/11/03/tranzactie-record-pe-online-site-ul-autovitro-a-fost-vandut-cu-5-mil-euro-patru-actionari-cu-varste-cuprinse-intre-45-si-59-de-ani-au-facut-cea-mai-tare-afacere-a-anului-in-internet/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/11/03/tranzactie-record-pe-online-site-ul-autovitro-a-fost-vandut-cu-5-mil-euro-patru-actionari-cu-varste-cuprinse-intre-45-si-59-de-ani-au-facut-cea-mai-tare-afacere-a-anului-in-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RomeoRego68</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[59]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[actionari]]></category>
		<category><![CDATA[afacere]]></category>
		<category><![CDATA[ani]]></category>
		<category><![CDATA[anului]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[autovit.ro]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[cuprinse]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[facut]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intre]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Patru]]></category>
		<category><![CDATA[pe]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[site-ul]]></category>
		<category><![CDATA[tare]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactie]]></category>
		<category><![CDATA[vandut]]></category>
		<category><![CDATA[varste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai mare site de vanzari de masini second-hand de pe piata locala, autovit.ro, a fost cumparat de gigantul Naspers, una dintre cele mai mari companii media din lume, cu sediul in Africa de Sud, valoarea tranzactiei fiind de peste 4,7 mil. euro, potrivit unor surse din piata. In urma acestei tranzactii patru romani au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai mare site de vanzari de masini second-hand de pe piata locala, autovit.ro, a fost cumparat de gigantul Naspers, una dintre cele mai mari companii media din lume, cu sediul in Africa de Sud, valoarea tranzactiei fiind de peste 4,7 mil. euro, potrivit unor surse din piata. <span id="more-1367"></span><br />
In urma acestei tranzactii patru romani au incasat peste un milion de euro fiecare: Cornel Parvu, Florea Parvu, Florian Nila si Irina Nila. Ei aveau pachete de cate 25% din actiunile firmei Visual Soft, detinatoarea site-ului autovit.</p>
<p> Firma a fost vanduta catre MIH Allegro BV, o subsidiara a grupului african. Aceasta este una dintre cele mai mari tranzactii din piata online, fiind depasita doar de recenta vanzare a 51% din actiunile celui mai mare retailer online, eMag, catre Asesoft Distribution, pentru suma de 10 mil. euro.<br />
Cei patru actionari ai Visual Soft detin si targul de masini second-hand Autovit din Capitala (soseaua Vitan-Barzesti), cel mai mare targ de acest fel din Romania.<br />
Cumparatorul, grupul Naspers, cu venituri de peste 2 mld. euro in 2008, a fost consiliat in aceasta tranzactie de casa de avocatura Danila, Petre si Asociatii, iar de partea vanzatorilor s-au aflat avocatii de la Dojana si Asociatii.<br />
Site-ul de anunturi autovit.ro a fost lansat in urma cu aproape zece ani, in acest moment avand postate circa 18.000 de anunturi de vanzari de autovehicule, motociclete, camioane, autocare, piese de schimb si accesorii. Siteul este, practic, o proiectie virtuala a targului auto din Vitan.<br />
In fiecare zi, autovit.ro are peste 72.000 de vizitatori, fiind primul site din categoria auto si pe locul 22 in topul celor mai vizitate site-uri din Romania. In ultima luna peste 2,2 milioane de persoane au intrat pe autovit.ro.<br />
In medie, fiecare vizitator da 50 de clickuri pe site, potrivit statisticilor trafic.ro. Care este modelul de business? Cei care vor sa vanda masini posteaza anunturi, care costa 1,5 euro plus TVA pentru o perioada de afisare de 15 zile, suma care poate fi platita prin SMS. In aceste conditii, veniturile site-ului depasesc 630.000 de euro pe an, dar cheltuielile de intretinere nu sunt mai mari de 100.000 de euro.</p>
<img src="http://blog.e-moka.eu/?ak_action=api_record_view&id=1367&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.e-moka.eu/2009/11/03/tranzactie-record-pe-online-site-ul-autovitro-a-fost-vandut-cu-5-mil-euro-patru-actionari-cu-varste-cuprinse-intre-45-si-59-de-ani-au-facut-cea-mai-tare-afacere-a-anului-in-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top: Cei mai bogati romani</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/10/05/top-cei-mai-bogati-romani/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/10/05/top-cei-mai-bogati-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrianq</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[bogati]]></category>
		<category><![CDATA[cei]]></category>
		<category><![CDATA[cristescu]]></category>
		<category><![CDATA[Dimofte]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[Micula]]></category>
		<category><![CDATA[patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[popoviciu]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Vintu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Dinu Patriciu ramane, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bogat roman, cu o avere estimata de Forbes la 2,2 miliarde de euro. Tiriac, care avea anul trecut o avere de 1 miliard euro, a fost detronat de Ioan Niculae, patronul Interagro, care devine astfel al doilea cel mai bogat roman, potrivit topului Forbes Romania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinu Patriciu ramane, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bogat roman, cu o avere estimata de Forbes la 2,2 miliarde de euro. </p>
<p>Tiriac, care avea anul trecut o avere de 1 miliard euro, a fost detronat de Ioan Niculae, patronul Interagro, care devine astfel al doilea cel mai bogat roman, potrivit topului Forbes Romania 500 de miliardari. </p>
<p>Conform revistei, Tiriac are, in prezent, o avere estimata la 850-900 milioane euro si ocupa locul trei, in timp ce avutia patronului Interagro a avansat in 2009 la 1,2 miliarde de euro.<br />
<span id="more-1195"></span><br />
Pe locul patru se afla Gabriel Popoviciu, cu o avere estimata la 600-650 milioane euro, iar pe locul cinci se gasesc fratii Cristescu, cu o avere estimata la 600 milioane euro.</p>
<p>Valorile averilor din top 500 miliardari au scazut in ultimul an cu 10 miliarde de euro. Omul de de afaceri Gigi Becali a ajuns de la o avere de 725 milioane de euro la 200 de milioane de euro in acest an, pe locul 27. Anul trecut, Gigi Becali era al saptelea roman in topul celor 500 de miliardari. In schimb, Capital il nominaliza anul trecut pe Becali drept cel mai bogat roman, averea sa fiind estimata la acea data la 2,5 miliarde de euro.</p>
<p>Fost arhitect, Dinu Patriciu a preluat in 1998 fosta companie de stat Rompetrol, al carei director executiv a devenit in 2001. Printr-o serie de achizitii, Patriciu a transformat Rompetrol intr-o companie multinationala, ce a inregistrat vanzari de 4,6 miliarde de dolari. In 2007, a vandut 75% din grup operatorului energetic de stat din Kazahstan, KazMunaiGaz, iar in acest an omul de afaceri a iesit complet din actionariatul Rompetrol.</p>
<p>A investit in afaceri imobiliare, iar anul acesta a cumparat, prin intermediul companiei sale Black Sea Global Properties, Fabian Romania, un fond listat in Marea Britanie. De asemenea, Patriciu a preluat recent si controlul la fondul imobiliar Deutsche Land.</p>
<p>Cei mai bogati americani au devenit mai saraci cu 300 miliarde dolari in acest an, si chiar averea fondatorului Microsoft, Bill Gates, care ocupa in continuare prima treapta a clasamentului celor mai bogati 400 de americani, s-a micsorat cu 7 miliarde dolari, a anuntat recent revista Forbes.</p>
<p>1. Dinu Patriciu 2,2 mld. euro<br />
2. Ioan Niculae 1,2 mld. euro<br />
3. Ion Tiriac 850-900 mil. euro<br />
4. Gabriel Popoviciu 600-650 mil. euro<br />
5. Marius si Emil Cristescu 600 mil. euro<br />
6. Radu Dimofte 500 mil. euro<br />
7. Daniela Veronica Gusa Dragan 420-450 mil. euro<br />
8. Fratii Micula 400-450 mil. euro<br />
9. Sorin Ovidiu Vintu 400-450 mil. euro<br />
10. Gabriel Comanescu 420 mil. euro </p>
<img src="http://blog.e-moka.eu/?ak_action=api_record_view&id=1195&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.e-moka.eu/2009/10/05/top-cei-mai-bogati-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basescu: Iesirea din criza nu depinde de mine, Guvern sau BNR</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/10/05/basescu-iesirea-din-criza-nu-depinde-de-mine-guvern-sau-bnr/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/10/05/basescu-iesirea-din-criza-nu-depinde-de-mine-guvern-sau-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[depinde]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[iesirea]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[nu]]></category>
		<category><![CDATA[sau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele Traian Basescu a declarat ca nici el, nici Guvernul sau BNR nu si-au propus sa scoata Romania din criza, ci doar sa-i limiteze efectele, depasirea acesteia depinzand de iesirea din criza a pietelor de export ale tarii. &#8220;Nici eu, nici Guvernul, nici Banca Nationala nu si-au propus sa scoata tara din criza. Actuala criza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presedintele Traian Basescu a declarat ca nici el, nici Guvernul sau BNR nu si-au propus sa scoata Romania din criza, ci doar sa-i limiteze efectele, depasirea acesteia depinzand de iesirea din criza a pietelor de export ale tarii.</p>
<p>&#8220;Nici eu, nici Guvernul, nici Banca Nationala nu si-au propus sa scoata tara din criza. Actuala criza este o criza globala si Romania este dependenta de <span id="more-1188"></span>ce se intampla la nivel global. Tarile ori ies toate din criza, ori raman toate in criza&#8221;, a declarat seful statului, citat de NewsIn. </p>
<p>Basescu a spus ca iesirea din criza depinde de iesirea din criza a tarilor care constituie principalele piete de export ale Romaniei: Franta, Germania, Marea Britanie si Spania. &#8220;Romania nu va trece la crestere economica pozitiva inainte inaintea acestor tari, marile piete de export ale Romaniei pentru ca de acolo ne-a intrat criza in caza&#8221;, a apreciat presedintele.</p>
<p>Basescu: Romania va iesi din criza la sase luni dupa ce SUA sau Germania se relanseaza</p>
<p>El a precizat ca, in aceste conditii, principalele obiective ale Guvernului si ale BNR au fost mentinerea cursului de schimb dintre leu si euro la un nivel rezonabil de 4,2-4,3 astfel incat exportatorii sa fie incurajati sa faca export in continuare, precum si finantarea deficitului bugetar, ambele conditii justificand imprumutul de la FMI. </p>
<p>Basescu a spus ca politica executivului a incepout sa dea rezultate, referindu-se la o ajustare apreciabila a deficitului de cont curent care a fost redus de la 13,5% in 2008 la 5,5% in momentul de fata. Basescu a spus ca reducerea a fost posibila si datorita reducerii consumului populatiei. </p>
<p>&#8220;Specialistii estimeaza ca in trimestrul II al anului viitor vom relua cresterea economica pozitiva. Cresterea economica negativa se va reduce din trimestrul IV al acestui an&#8221;, a mai spus Basescu, reiterand ca din trimestrul al doilea al anului 2010 va incepe cresterea economica pozitiva.</p>
<p><a href="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/72709/Basescu-Iesirea-din-criza-nu-depinde-de-mine-Guvern-sau-BNR.html">Wall-Street.ro</a></p>
<img src="http://blog.e-moka.eu/?ak_action=api_record_view&id=1188&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.e-moka.eu/2009/10/05/basescu-iesirea-din-criza-nu-depinde-de-mine-guvern-sau-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: Unda verde pentru Internetul mobil cu trafic de 16 GB la 27 euro/luna</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/09/30/vodafone-unda-verde-pentru-internetul-mobil-cu-trafic-de-16-gb-la-27-euroluna/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/09/30/vodafone-unda-verde-pentru-internetul-mobil-cu-trafic-de-16-gb-la-27-euroluna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nateatrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Internetul]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Unda]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone, al doilea operator al pietei telecom din Romania, lanseaza, incepand de maine, noile servicii de Internet mobil cu trafic initial lunar de 16 GB, la tariful de 27 euro/luna. Vodafone a anuntat, la inceputul lunii septembrie, introducerea tehnologiei HSPA+, care permite viteze sporite de date mobile. Noile servicii de broadband mobil aduc utilizatorilor viteze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone, al doilea operator al pietei telecom din Romania, lanseaza, incepand de maine, noile servicii de Internet mobil cu trafic initial lunar de 16 GB, la tariful de 27 euro/luna.<br />
<span id="more-1139"></span><br />
Vodafone a anuntat, la inceputul lunii septembrie, introducerea tehnologiei HSPA+, care permite viteze sporite de date mobile.</p>
<p>Noile servicii de broadband mobil aduc utilizatorilor viteze de date mobile de pana la 21,6 Mbps pentru descarcare si pana la 5,7 Mbps pentru incarcare.</p>
<p>Incepand de maine, clientii Vodafone, persoane fizice sau din segmentul de business, pot beneficia de noile viteze de date mobile, cu pachetul Unlimited Mobile Internet &#038; Office 21,6 Mbps, cu trafic initial lunar de 16 GB, la tariful de 27 euro/luna (fara TVA). </p>
<p>De asemenea, Vodafone Romania lanseaza si un nou dispozitiv de conectare mobila pentru acest abonament, un USB stick Vodafone K4505, disponibil la 19 euro (cu TVA) pentru contractele incheiate pe o perioada de 2 ani, si la 69 euro (cu TVA) pentru contractele incheiate pe o perioada de 1 an. </p>
<p>Taficul de date care depaseste 16 GB nu va fi taxat suplimentar, insa viteza corespunzatoare acestuia va fi de pana la 128 kbps descarcare si 64kbps incarcare.</p>
<p>Noul abonament de Internet mobil si modemul de date compatibil vor fi diponibile initial in toate magazinele Vodafone din Bucuresti. </p>
<p>Sursa :<a href="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/72506/Vodafone-Unda-verde-pentru-Internetul-mobil-cu-trafic-de-16-GB-la-27-euro-luna.html">Wall-street.ro</a></p>
<img src="http://blog.e-moka.eu/?ak_action=api_record_view&id=1139&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.e-moka.eu/2009/09/30/vodafone-unda-verde-pentru-internetul-mobil-cu-trafic-de-16-gb-la-27-euroluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompetrol va ieftini benzina si motorina</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/09/29/rompetrol-va-ieftini-benzina-si-motorina/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/09/29/rompetrol-va-ieftini-benzina-si-motorina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[Stiai ca ... ?]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deja]]></category>
		<category><![CDATA[ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[incepand]]></category>
		<category><![CDATA[luni]]></category>
		<category><![CDATA[motorina]]></category>
		<category><![CDATA[petrom]]></category>
		<category><![CDATA[rompetrol]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[va]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Rompetrol Downstream, controlata de compania KazMunaiGaz din Kazakhstan, va reduce de astazi preturile de referinta la benzina si la motorina cu opt bani/litru, respectiv cu sapte bani/litru, a anuntat compania. Astfel, benzina Efix 95 va costa 3,75 lei/litru, iar benzina 101 va fi 4,36 lei/litru. In plus, in urma modificarilor, un litru de motorina Efix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rompetrol Downstream, controlata de compania KazMunaiGaz din Kazakhstan, va reduce de astazi preturile de referinta la benzina si la motorina cu opt bani/litru, respectiv cu sapte bani/litru, a anuntat compania.<br />
Astfel, benzina Efix 95 va costa<span id="more-1122"></span> 3,75 lei/litru, iar benzina 101 va fi 4,36 lei/litru. </p>
<p>In plus, in urma modificarilor, un litru de motorina Efix Diesel va costa 3,61 lei, in timp ce motorina Diesel Alto 55 va fi vanduta cu 3,90 lei/litru. </p>
<p>Preturile carburantilor comercializati in statiile Rompetrol Downstream pot varia cu +/- 5% fata de preturile de referinta. </p>
<p>Ultima modificare a preturilor s-a produs in 24 septembrie, cand Rompetrol a ieftinit benzina si motorina cu sapte bani/litru, respectiv cu trei bani/litru.</p>
<p>Rompetrol Downstream opereaza in prezent peste 900 de statii, in 13 tari, dintre care peste 450 de benzinarii se afla in Romania.</p>
<p>The Rompetrol Group (TRG) a facut parte din Rompetrol Holding, pana in august 2007, cand Dinu Patriciu a vandut 75% din actiunile TRG catre compania de stat KazMunaiGaz din Kazakhstan. De asemenea, la 26 iunie 2009, Dinu Patriciu a anuntat ca a vandut kazahilor restul de 25% din actiuni. Astfel, Grupul Rompetrol este detinut 100% de KazMunaiGaz. </p>
<p>Si compania Petrom a redus preturile de referinta ale benzinelor cu 9 bani/litru si pe cele ale motorinelor cu 6 bani/litru, incepand de luni, ora 12:00.</p>
<img src="http://blog.e-moka.eu/?ak_action=api_record_view&id=1122&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.e-moka.eu/2009/09/29/rompetrol-va-ieftini-benzina-si-motorina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boc asteapta pana la ora 13 propunerile PSD pentru postul de ministru al Internelor</title>
		<link>http://blog.e-moka.eu/2009/09/29/boc-asteapta-pana-la-ora-13-propunerile-psd-pentru-postul-de-ministru-al-internelor/</link>
		<comments>http://blog.e-moka.eu/2009/09/29/boc-asteapta-pana-la-ora-13-propunerile-psd-pentru-postul-de-ministru-al-internelor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[BizNis]]></category>
		<category><![CDATA[Stiai ca ... ?]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[asteapta]]></category>
		<category><![CDATA[boc]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[internelor]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[ministru]]></category>
		<category><![CDATA[ora]]></category>
		<category><![CDATA[pana]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[postul]]></category>
		<category><![CDATA[propunerile]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-moka.eu/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Emil Boc a declarat astazi ca PSD nu a transmis o propunere pentru postul de ministru al Internelor si ca a solicitat liderilor PSD, la ora 8.30, sa ii propuna un interimar din randul social-democratilor, pana la ora 13.00, cand va transmite propunerile la Cotroceni. Presedintele PSD, Mircea Geoana, a declarat ieri seara, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premierul Emil Boc a declarat astazi ca PSD nu a transmis o propunere pentru postul de ministru al Internelor si ca a solicitat liderilor PSD, la ora 8.30, sa ii propuna un interimar din randul social-democratilor, pana la ora 13.00, cand va transmite propunerile la Cotroceni.<br />
<span id="more-1118"></span><br />
Presedintele PSD, Mircea Geoana, a declarat ieri seara, la finalul sedintei CEx al partidului, ca-i va transmite o scrisoare oficiala premierului in care-l va informa ca ministrii social-democrati isi vor prezenta demisiile din functie daca seful statului il revoca pe Dan Nica.</p>
<p>El a mai afirmat ca PSD considera &#8220;in continuare ca evitarea unei crize de proportii este inca posibila in conditiile in care presedintele Romaniei va refuza solicitarea eventuala a primului ministru&#8221;</p>
